发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
太湖火车站列车时刻表
最新太湖火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:17 | 太湖 | 当天22:44 | 22:47 | 深圳西 | 15:26 | 1400 千米 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 太湖 | 第2日09:47 | 09:49 | 合肥 | 13:09 | 1400 千米 |
| K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 18:00 | 太湖 | 当天22:01 | 22:03 | 福州 | 12:48 | 1080 千米 |
| K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 13:56 | 太湖 | 第2日05:22 | 05:25 | 合肥 | 09:03 | 1080 千米 |
| K612/K613 | 快速 | 南昌 | 15:37 | 太湖 | 当天18:53 | 18:55 | 连云港东 | 08:46 | 967 千米 |
| K614/K611 | 快速 | 连云港东 | 18:00 | 太湖 | 第2日05:19 | 05:24 | 南昌 | 08:54 | 967 千米 |
| K8392/K8393 | 空调快速 | 宿松 | 15:15 | 太湖 | 当天15:48 | 15:50 | 六安 | 20:53 | 344 千米 |
| K8394/K8391 | 空调快速 | 六安 | 08:31 | 太湖 | 当天13:59 | 14:01 | 宿松 | 14:35 | 344 千米 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 太湖 | 第2日09:11 | 09:13 | 泰州 | 15:20 | 1686 千米 |
| K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:53 | 太湖 | 当天23:12 | 23:16 | 深圳西 | 14:40 | 1686 千米 |
