发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
北京火车站列车时刻表
最新北京火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:55 | 北京 | 第2日04:45 | 04:55 | 沈阳北 | 15:17 | 1461 千米 |
| 1140/1137 | 普快 | 沈阳北 | 16:07 | 北京 | 第2日02:41 | 02:49 | 太原 | 15:43 | 1461 千米 |
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 北京 | 第2日03:21 | 03:37 | 哈尔滨 | 20:32 | 1846 千米 |
| 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:33 | 北京 | 第2日02:19 | 02:31 | 太原 | 13:22 | 1846 千米 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 北京 | 当天10:03 | 10:03 | 满洲里 | 18:46 | 2336 千米 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:07 | 北京 | 第2日21:27 | 21:27 | 北京 | 21:27 | 2336 千米 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 11:57 | 北京 | 当天11:57 | 11:57 | 上海 | 10:40 | 1463 千米 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 12:10 | 北京 | 第2日10:00 | 10:00 | 北京 | 10:00 | 1463 千米 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 北京 | 当天19:55 | 19:55 | 加格达奇 | 22:10 | 1775 千米 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 17:38 | 北京 | 第2日18:40 | 18:40 | 北京 | 18:40 | 1775 千米 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:41 | 北京 | 当天12:41 | 12:41 | 镇江 | 06:23 | 1226 千米 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:00 | 北京 | 第2日06:58 | 06:58 | 北京 | 06:58 | 1226 千米 |
| 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:38 | 北京 | 第2日04:30 | 04:47 | 沈阳北 | 14:21 | 1556 千米 |
| 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 北京 | 第2日02:11 | 02:23 | 包头 | 15:43 | 1556 千米 |
| 2189 | 空调普快 | 北京 | 15:30 | 北京 | 当天15:30 | 15:30 | 乌兰浩特 | 10:49 | 1180 千米 |
| 2190 | 空调普快 | 乌兰浩特 | 19:30 | 北京 | 第2日14:21 | 14:21 | 北京 | 14:21 | 1180 千米 |
| 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:17 | 北京 | 当天12:17 | 12:17 | 丹东 | 09:42 | 1166 千米 |
| 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 北京 | 第2日11:01 | 11:01 | 北京 | 11:01 | 1166 千米 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 23:55 | 北京 | 当天23:55 | 23:55 | 鞍山 | 08:00 | 707 千米 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 第2日10:45 | 10:45 | 北京 | 10:45 | 707 千米 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:36 | 北京 | 当天11:36 | 11:36 | 松原 | 05:25 | 1329 千米 |
| 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 北京 | 当天22:10 | 22:10 | 北京 | 22:10 | 1329 千米 |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:40 | 北京 | 当天23:16 | 23:45 | 临汾 | 16:23 | 1425 千米 |
| 2604/2601 | 普快 | 临汾 | 10:30 | 北京 | 第2日04:00 | 04:22 | 秦皇岛 | 10:32 | 1425 千米 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 16:36 | 北京 | 当天16:36 | 16:36 | 天津 | 18:36 | 137 千米 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 08:42 | 北京 | 当天14:40 | 14:40 | 北京 | 14:40 | 377 千米 |
| 4405 | 空调普快 | 北京 | 08:50 | 北京 | 当天08:50 | 08:50 | 天津 | 10:54 | 137 千米 |
| 4406 | 空调普快 | 天津 | 09:36 | 北京 | 当天11:50 | 11:50 | 北京 | 11:50 | 137 千米 |
| 4412/4413 | 普快 | 德州 | 17:11 | 北京 | 当天22:40 | 23:17 | 承德 | 04:42 | 633 千米 |
| 4414/4411 | 普快 | 承德 | 22:50 | 北京 | 第2日03:59 | 04:16 | 德州 | 09:41 | 633 千米 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 14:48 | 北京 | 当天14:48 | 14:48 | 张家口 | 20:37 | 206 千米 |
| 4416 | 普快 | 张家口 | 07:19 | 北京 | 当天12:40 | 12:40 | 北京 | 12:40 | 206 千米 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 11:01 | 北京 | 当天11:01 | 11:01 | 唐山 | 14:56 | 260 千米 |
| 4420 | 普快 | 唐山 | 16:40 | 北京 | 当天20:28 | 20:28 | 北京 | 20:28 | 260 千米 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:31 | 北京 | 第2日00:10 | 00:25 | 承德 | 06:31 | 539 千米 |
| 4454/4451 | 普快 | 承德 | 21:49 | 北京 | 第2日03:31 | 04:06 | 石家庄 | 08:00 | 539 千米 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:39 | 北京 | 当天15:39 | 15:39 | 秦皇岛 | 22:00 | 299 千米 |
| 4496 | 普快 | 秦皇岛 | 07:10 | 北京 | 当天11:45 | 11:45 | 北京 | 11:45 | 299 千米 |
| 6451 | 普慢 | 北京 | 15:19 | 北京 | 当天15:19 | 15:19 | 杨村 | 17:28 | 109 千米 |
| 6452 | 普慢 | 杨村 | 06:58 | 北京 | 当天09:13 | 09:13 | 北京 | 09:13 | 109 千米 |
| 6461 | 空调普慢 | 北京 | 06:00 | 北京 | 当天06:00 | 06:00 | 怀柔北 | 07:33 | 80 千米 |
| 6462 | 空调普慢 | 怀柔北 | 14:22 | 北京 | 当天16:05 | 16:05 | 北京 | 16:05 | 80 千米 |
| 6463 | 空调普慢 | 北京 | 05:39 | 北京 | 当天05:39 | 05:39 | 杨村 | 07:48 | 109 千米 |
| 6464 | 空调普慢 | 杨村 | 14:06 | 北京 | 当天16:10 | 16:10 | 北京 | 16:10 | 109 千米 |
| 6465 | 空调普慢 | 北京 | 11:15 | 北京 | 当天11:15 | 11:15 | 怀柔 | 12:40 | 68 千米 |
| 6466 | 空调普慢 | 怀柔 | 19:27 | 北京 | 当天20:43 | 20:43 | 北京 | 20:43 | 68 千米 |
| D1 | 动车组 | 北京 | 07:06 | 北京 | 当天07:06 | 07:06 | 沈阳北 | 11:09 | 703 千米 |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:00 | 北京 | 当天13:14 | 13:14 | 北京 | 13:14 | 703 千米 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 13:55 | 北京 | 当天13:55 | 13:55 | 沈阳北 | 18:06 | 703 千米 |
| D12 | 动车组 | 沈阳北 | 18:26 | 北京 | 当天22:37 | 22:37 | 北京 | 22:37 | 703 千米 |
| D15 | 动车组 | 北京 | 18:43 | 北京 | 当天18:43 | 18:43 | 沈阳北 | 23:05 | 703 千米 |
| D16 | 动车组 | 沈阳北 | 14:06 | 北京 | 当天18:15 | 18:15 | 北京 | 18:15 | 703 千米 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 北京 | 当天13:03 | 13:17 | 沈阳北 | 17:29 | 1217 千米 |
| D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 北京 | 当天16:55 | 17:14 | 太原 | 20:48 | 1217 千米 |
| D2 | 动车组 | 沈阳北 | 13:01 | 北京 | 当天17:01 | 17:01 | 北京 | 17:01 | 703 千米 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 北京 | 当天07:20 | 07:20 | 长春 | 13:40 | 1003 千米 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 北京 | 当天21:38 | 21:38 | 北京 | 21:38 | 1003 千米 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 北京 | 当天17:20 | 17:20 | 长春 | 23:23 | 1003 千米 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 北京 | 当天13:33 | 13:33 | 北京 | 13:33 | 1003 千米 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 北京 | 当天07:15 | 07:15 | 哈尔滨 | 15:19 | 1249 千米 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 北京 | 当天23:33 | 23:33 | 北京 | 23:33 | 1249 千米 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 北京 | 当天13:50 | 13:50 | 哈尔滨 | 21:58 | 1249 千米 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:58 | 北京 | 当天17:10 | 17:10 | 北京 | 17:10 | 1249 千米 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 17:30 | 北京 | 当天17:30 | 17:30 | 沈阳北 | 21:40 | 703 千米 |
| D4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 北京 | 当天12:03 | 12:03 | 北京 | 12:03 | 703 千米 |
| D4531 | 动车组 | 北京 | 07:25 | 北京 | 当天07:25 | 07:25 | 秦皇岛 | 09:36 | 299 千米 |
| D4532 | 动车组 | 秦皇岛 | 17:21 | 北京 | 当天19:35 | 19:35 | 北京 | 19:35 | 299 千米 |
| D5 | 动车组 | 北京 | 09:20 | 北京 | 当天09:20 | 09:20 | 沈阳北 | 13:31 | 703 千米 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 北京 | 当天18:05 | 18:05 | 北京 | 18:05 | 703 千米 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:29 | 北京 | 当天18:29 | 18:29 | 沈阳北 | 22:49 | 703 千米 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 17:42 | 北京 | 当天21:50 | 21:50 | 北京 | 21:50 | 703 千米 |
| D9 | 动车组 | 北京 | 13:12 | 北京 | 当天13:12 | 13:12 | 沈阳北 | 17:22 | 703 千米 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 北京 | 当天23:20 | 23:20 | 温州 | 05:20 | 2040 千米 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 北京 | 第2日15:45 | 15:45 | 北京 | 15:45 | 2040 千米 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:22 | 北京 | 当天17:22 | 17:22 | 徐州 | 06:20 | 814 千米 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:38 | 北京 | 第2日05:01 | 05:01 | 北京 | 05:01 | 814 千米 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:23 | 北京 | 当天16:23 | 16:23 | 南京西 | 08:08 | 1168 千米 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 23:03 | 北京 | 第2日15:07 | 15:07 | 北京 | 15:07 | 1298 千米 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 北京 | 当天23:00 | 23:00 | 满洲里 | 03:35 | 2348 千米 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:27 | 北京 | 第2日05:32 | 05:32 | 北京 | 05:32 | 2348 千米 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 北京 | 当天13:13 | 13:13 | 图们 | 14:43 | 1670 千米 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 北京 | 第2日11:11 | 11:11 | 北京 | 11:11 | 1670 千米 |
| K23 | 快速 | 北京 | 07:47 | 北京 | 当天07:47 | 07:47 | 二连 | 20:37 | 834 千米 |
| K24 | 快速 | 二连 | 00:57 | 北京 | 当天14:04 | 14:04 | 北京 | 14:04 | 834 千米 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 18:48 | 北京 | 当天18:48 | 18:48 | 包头 | 07:10 | 824 千米 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 20:16 | 北京 | 第2日08:45 | 08:45 | 北京 | 08:45 | 824 千米 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:38 | 北京 | 当天12:38 | 12:38 | 牡丹江 | 09:16 | 1604 千米 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:39 | 北京 | 第2日10:37 | 10:37 | 北京 | 10:37 | 1604 千米 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 北京 | 当天17:30 | 17:30 | 丹东 | 07:17 | 1132 千米 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 北京 | 第2日08:31 | 08:31 | 北京 | 08:31 | 1132 千米 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 北京 | 当天16:30 | 16:30 | 烟台 | 06:37 | 1019 千米 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 23:00 | 北京 | 第2日13:34 | 13:34 | 北京 | 13:34 | 1019 千米 |
| K3 | 快速 | 北京 | 07:47 | 北京 | 当天07:47 | 07:47 | 二连 | 20:37 | 834 千米 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:51 | 北京 | 当天12:51 | 12:51 | 佳木斯 | 11:49 | 1756 千米 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:10 | 北京 | 第2日10:16 | 10:16 | 北京 | 10:16 | 1756 千米 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 北京 | 当天23:00 | 23:00 | 齐齐哈尔 | 18:45 | 1701 千米 |
| K4 | 快速 | 二连 | 00:57 | 北京 | 当天14:04 | 14:04 | 北京 | 14:04 | 834 千米 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:02 | 北京 | 第2日05:32 | 05:32 | 北京 | 05:32 | 1701 千米 |
| K411 | 空调快速 | 北京 | 19:49 | 北京 | 当天19:49 | 19:49 | 威海 | 12:37 | 1103 千米 |
| K412 | 空调快速 | 威海 | 20:58 | 北京 | 第2日12:26 | 12:26 | 北京 | 12:26 | 1103 千米 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 14:43 | 北京 | 当天14:43 | 14:43 | 通化 | 07:05 | 1173 千米 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 21:08 | 北京 | 第2日13:40 | 13:40 | 北京 | 13:40 | 1173 千米 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 北京 | 当天11:51 | 11:51 | 兰州 | 14:59 | - 千米 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 北京 | 当天11:51 | 11:51 | 嘉峪关 | 19:54 | - 千米 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:31 | 北京 | 第2日19:37 | 19:37 | 北京 | 19:37 | - 千米 |
| K44B | 空调快速 | 嘉峪关 | 12:07 | 北京 | 第2日19:37 | 19:37 | 北京 | 19:37 | - 千米 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:30 | 北京 | 当天11:30 | 11:30 | 福州 | 21:38 | 2331 千米 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 18:35 | 北京 | 第3日05:07 | 05:07 | 北京 | 05:07 | 2331 千米 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:06 | 北京 | 当天23:06 | 23:06 | 日照 | 11:11 | 967 千米 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:05 | 北京 | 第2日05:20 | 05:20 | 北京 | 05:20 | 967 千米 |
| K53 | 空调快速 | 北京 | 22:25 | 北京 | 当天22:25 | 22:25 | 沈阳北 | 07:25 | 732 千米 |
| K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 北京 | 第2日07:37 | 07:37 | 北京 | 07:37 | 732 千米 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 22:22 | 北京 | 当天22:22 | 22:22 | 太原 | 07:58 | 568 千米 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 北京 | 第2日08:09 | 08:09 | 北京 | 08:09 | 568 千米 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 20:20 | 北京 | 当天20:20 | 20:20 | 大连 | 08:16 | 927 千米 |
| K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 北京 | 第2日08:25 | 08:25 | 北京 | 08:25 | 927 千米 |
| K747 | 空调快速 | 北京 | 15:47 | 北京 | 当天15:47 | 15:47 | 合肥 | 08:20 | 1109 千米 |
| K748 | 空调快速 | 合肥 | 20:10 | 北京 | 第2日13:40 | 13:40 | 北京 | 13:40 | 1109 千米 |
| K7711 | 空调快速 | 北京 | 08:07 | 北京 | 当天08:07 | 08:07 | 承德 | 12:29 | 256 千米 |
| K7712 | 空调快速 | 承德 | 13:29 | 北京 | 当天17:51 | 17:51 | 北京 | 17:51 | 256 千米 |
| K7731 | 空调快速 | 北京 | 08:40 | 北京 | 当天08:40 | 08:40 | 唐山 | 11:19 | 197 千米 |
| K7732 | 空调快速 | 唐山 | 14:35 | 北京 | 当天17:28 | 17:28 | 北京 | 17:28 | 197 千米 |
| K7771 | 空调快速 | 北京 | 08:10 | 北京 | 当天08:10 | 08:10 | 张家口南 | 11:28 | 196 千米 |
| K7772 | 空调快速 | 张家口南 | 11:57 | 北京 | 当天16:19 | 16:19 | 北京 | 16:19 | 196 千米 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 北京 | 当天23:03 | 23:03 | 抚顺北 | 09:52 | 843 千米 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:25 | 北京 | 第2日10:02 | 10:02 | 北京 | 10:02 | 843 千米 |
| L7739 | 空调普快 | 北京 | 05:39 | 北京 | 当天05:39 | 05:39 | 沧州 | 09:09 | 264 千米 |
| L7740 | 空调普快 | 沧州 | 10:44 | 北京 | 当天16:10 | 16:10 | 北京 | 16:10 | 264 千米 |
| T103 | 空调特快 | 北京 | 22:09 | 北京 | 当天22:09 | 22:09 | 上海 | 11:09 | 1463 千米 |
| T104 | 空调特快 | 上海 | 21:58 | 北京 | 第2日11:17 | 11:17 | 北京 | 11:17 | 1463 千米 |
| T109 | 空调特快 | 北京 | 22:15 | 北京 | 当天22:15 | 22:15 | 上海 | 11:33 | 1463 千米 |
| T110 | 空调特快 | 上海 | 22:04 | 北京 | 第2日11:23 | 11:23 | 北京 | 11:23 | 1463 千米 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 北京 | 当天12:56 | 13:22 | 广州东 | 11:02 | 3011 千米 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 15:08 | 北京 | 第2日12:49 | 13:24 | 沈阳北 | 20:17 | 3011 千米 |
| T157/T156 | 空调特快 | 泰州 | 17:59 | 北京 | 第2日06:24 | 06:45 | 哈尔滨 | 17:28 | 2563 千米 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:45 | 北京 | 当天19:26 | 19:41 | 泰州 | 08:00 | 2563 千米 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 北京 | 当天21:26 | 21:26 | 哈尔滨 | 08:26 | 1249 千米 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:10 | 北京 | 第2日08:31 | 08:31 | 北京 | 08:31 | 1249 千米 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 北京 | 当天18:16 | 18:16 | 大连 | 05:42 | 1066 千米 |
| T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 北京 | 第2日05:26 | 05:26 | 北京 | 05:26 | 1066 千米 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:48 | 北京 | 当天22:48 | 22:48 | 青岛 | 07:40 | 888 千米 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 20:07 | 北京 | 第2日05:38 | 05:38 | 北京 | 05:38 | 888 千米 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 北京 | 当天19:10 | 19:10 | 吉林西 | 06:48 | 1140 千米 |
| T272 | 空调特快 | 吉林西 | 21:36 | 北京 | 第2日09:40 | 09:40 | 北京 | 09:40 | 1140 千米 |
| T31 | 空调特快 | 北京 | 15:39 | 北京 | 当天15:39 | 15:39 | 杭州 | 06:26 | 1633 千米 |
| T32 | 空调特快 | 杭州 | 22:58 | 北京 | 第2日13:57 | 13:57 | 北京 | 13:57 | 1633 千米 |
| T35 | 空调特快 | 北京 | 17:40 | 北京 | 当天17:40 | 17:40 | 上海 | 10:41 | 1463 千米 |
| T36 | 空调特快 | 上海 | 13:01 | 北京 | 第2日05:13 | 05:13 | 北京 | 05:13 | 1463 千米 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 北京 | 当天16:50 | 16:50 | 齐齐哈尔 | 08:01 | 1537 千米 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:52 | 北京 | 第2日09:13 | 09:13 | 北京 | 09:13 | 1537 千米 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 北京 | 当天20:52 | 20:52 | 长春 | 06:10 | 1003 千米 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 北京 | 第2日07:57 | 07:57 | 北京 | 07:57 | 1003 千米 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:03 | 北京 | 当天22:03 | 22:03 | 合肥 | 09:04 | 1109 千米 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 23:22 | 北京 | 第2日10:12 | 10:12 | 北京 | 10:12 | 1109 千米 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 22:54 | 北京 | 当天22:54 | 22:54 | 南京 | 09:17 | 1162 千米 |
| T66 | 空调特快 | 南京 | 23:56 | 北京 | 第2日10:27 | 10:27 | 北京 | 10:27 | 1168 千米 |
| Y509 | 空调快速 | 北京 | 07:50 | 北京 | 当天07:50 | 07:50 | 秦皇岛 | 11:11 | 299 千米 |
| Y510 | 空调快速 | 秦皇岛 | 14:05 | 北京 | 当天17:57 | 17:57 | 北京 | 17:57 | 299 千米 |
| Z1 | 空调特快 | 北京 | 21:14 | 北京 | 当天21:14 | 21:14 | 哈尔滨 | 07:10 | 1249 千米 |
| Z10 | 空调特快 | 宁波 | 15:25 | 北京 | 第2日06:42 | 06:42 | 北京 | 06:42 | 1804 千米 |
| Z15 | 空调特快 | 北京 | 21:20 | 北京 | 当天21:20 | 21:20 | 哈尔滨 | 07:04 | 1249 千米 |
| Z16 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:36 | 北京 | 第2日07:20 | 07:20 | 北京 | 07:20 | 1249 千米 |
| Z161 | 空调特快 | 北京 | 07:38 | 北京 | 当天07:38 | 07:38 | 长春 | 16:00 | 1003 千米 |
| Z162 | 空调特快 | 长春 | 12:07 | 北京 | 当天20:50 | 20:50 | 北京 | 20:50 | 1003 千米 |
| Z2 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:42 | 北京 | 第2日07:26 | 07:26 | 北京 | 07:26 | 1249 千米 |
| Z29 | 空调特快 | 北京 | 21:51 | 北京 | 当天21:51 | 21:51 | 扬州 | 07:54 | 1228 千米 |
| Z30 | 空调特快 | 扬州 | 20:33 | 北京 | 第2日06:36 | 06:36 | 北京 | 06:36 | 1228 千米 |
| Z51 | 空调特快 | 北京 | 19:20 | 北京 | 当天19:20 | 19:20 | 南通 | 07:38 | 1325 千米 |
| Z52 | 空调特快 | 南通 | 18:46 | 北京 | 第2日07:06 | 07:06 | 北京 | 07:06 | 1325 千米 |
| Z61 | 空调特快 | 北京 | 22:40 | 北京 | 当天22:40 | 22:40 | 长春 | 06:30 | 1003 千米 |
| Z62 | 空调特快 | 长春 | 22:10 | 北京 | 第2日06:00 | 06:00 | 北京 | 06:00 | 1003 千米 |
| Z73 | 空调特快 | 北京 | 21:57 | 北京 | 当天21:57 | 21:57 | 合肥 | 07:24 | 1109 千米 |
| Z74 | 空调特快 | 合肥 | 21:03 | 北京 | 第2日06:30 | 06:30 | 北京 | 06:30 | 1109 千米 |
| Z79/Z82 | 空调特快 | 北京 | 20:50 | 北京 | 当天20:50 | 20:50 | 大连 | 07:23 | 1066 千米 |
| Z81/Z80 | 空调特快 | 大连 | 19:26 | 北京 | 第2日06:01 | 06:01 | 北京 | 06:01 | 1066 千米 |
| Z9 | 空调特快 | 北京 | 19:26 | 北京 | 当天19:26 | 19:26 | 宁波 | 10:49 | 1804 千米 |
