发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
柳州火车站列车时刻表
最新柳州火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1223/1222 | 普快 | 成都 | 16:59 | 柳州 | 第2日18:36 | 18:48 | 广州东 | 09:46 | 2445 千米 |
| 1224/1221 | 普快 | 广州东 | 17:49 | 柳州 | 第2日06:24 | 06:53 | 成都 | 10:58 | 2445 千米 |
| 1473 | 普快 | 襄樊 | 09:30 | 柳州 | 第2日04:39 | 04:49 | 湛江 | 11:41 | 1679 千米 |
| 1474 | 普快 | 湛江 | 15:22 | 柳州 | 当天21:32 | 21:47 | 襄樊 | 19:13 | 1679 千米 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:27 | 柳州 | 第2日09:50 | 10:02 | 南宁 | 13:27 | 1294 千米 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 18:50 | 柳州 | 当天21:54 | 22:02 | 南昌 | 15:57 | 1294 千米 |
| 1561 | 空调普快 | 武昌 | 15:05 | 柳州 | 第2日07:47 | 07:57 | 南宁 | 11:20 | 1341 千米 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:13 | 柳州 | 当天17:29 | 17:36 | 武昌 | 11:09 | 1341 千米 |
| 1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:08 | 柳州 | 第2日08:06 | 08:14 | 南宁 | 11:40 | 1877 千米 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 柳州 | 当天22:53 | 23:03 | 郑州 | 23:26 | 1877 千米 |
| 2011 | 普快 | 张家界 | 17:38 | 柳州 | 第2日04:20 | 04:32 | 南宁 | 07:55 | 936 千米 |
| 2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | 柳州 | 当天20:55 | 21:09 | 张家界 | 08:20 | 936 千米 |
| 2513 | 普快 | 长沙 | 18:38 | 柳州 | 第2日06:52 | 07:04 | 南宁 | 10:50 | 979 千米 |
| 2514 | 普快 | 南宁 | 19:30 | 柳州 | 当天22:32 | 22:40 | 长沙 | 12:09 | 979 千米 |
| 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 09:23 | 柳州 | 当天12:34 | 12:50 | 茂名 | 20:54 | 635 千米 |
| 5506 | 空调普快 | 茂名 | 09:30 | 柳州 | 当天16:15 | 16:23 | 桂林北 | 19:47 | 635 千米 |
| 5537 | 空调普快 | 桂林北 | 08:00 | 柳州 | 当天10:45 | 11:16 | 湛江 | 17:37 | 635 千米 |
| 5538 | 空调普快 | 湛江 | 09:30 | 柳州 | 当天15:24 | 15:37 | 桂林北 | 19:36 | 635 千米 |
| K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 柳州 | 第3日13:04 | 13:20 | 南宁 | 16:45 | 2918 千米 |
| K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:50 | 柳州 | 第2日04:17 | 04:25 | 青岛 | 22:09 | 2918 千米 |
| K1191 | 空调快速 | 南京 | 21:55 | 柳州 | 第3日02:06 | 02:18 | 南宁 | 05:40 | 1948 千米 |
| K1192 | 空调快速 | 南宁 | 12:12 | 柳州 | 当天15:16 | 15:30 | 南京 | 20:37 | 1948 千米 |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 23:33 | 柳州 | 第3日02:20 | 02:33 | 南宁 | 06:20 | 1842 千米 |
| K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:56 | 柳州 | 当天15:52 | 16:12 | 成都 | 21:53 | 1842 千米 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:09 | 柳州 | 第2日19:03 | 19:19 | 昆明 | 16:43 | 3084 千米 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 11:08 | 柳州 | 第2日06:51 | 07:03 | 南京西 | 10:48 | 3094 千米 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 柳州 | 第3日01:22 | 01:34 | 湛江 | 07:56 | 2764 千米 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 柳州 | 当天23:29 | 23:44 | 北京西 | 06:28 | 2764 千米 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 柳州 | 第2日18:31 | 18:39 | 昆明 | 09:59 | 2883 千米 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:54 | 柳州 | 第2日08:48 | 08:59 | 上海南 | 11:58 | 2883 千米 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 柳州 | 当天14:28 | 14:40 | 西安 | 20:58 | 2388 千米 |
| K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:22 | 柳州 | 第3日01:37 | 02:04 | 南宁 | 05:30 | 2388 千米 |
| K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 17:50 | 柳州 | 第2日09:20 | 09:20 | 柳州 | 09:20 | 1059 千米 |
| K38/K35 | 空调快速 | 柳州 | 15:00 | 柳州 | 当天15:00 | 15:00 | 广州 | 06:06 | 1059 千米 |
| K393 | 空调快速 | 桂林北 | 16:30 | 柳州 | 当天19:30 | 19:38 | 昆明 | 11:21 | 1265 千米 |
| K394 | 空调快速 | 昆明 | 18:22 | 柳州 | 第2日09:52 | 10:08 | 桂林北 | 13:02 | 1265 千米 |
| K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 12:26 | 柳州 | 第2日12:14 | 12:24 | 湛江 | 18:43 | 2176 千米 |
| K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 22:20 | 柳州 | 第2日04:09 | 04:17 | 郑州 | 06:10 | 2176 千米 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:58 | 柳州 | 第2日17:17 | 17:35 | 南宁 | 21:01 | 2052 千米 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:58 | 柳州 | 当天14:05 | 14:18 | 上海南 | 15:22 | 2052 千米 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 柳州 | 当天23:21 | 23:34 | 宁波 | 06:05 | 2077 千米 |
| K584/K581 | 空调快速 | 宁波 | 08:33 | 柳州 | 第2日10:32 | 10:49 | 南宁 | 14:00 | 2077 千米 |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:31 | 柳州 | 第2日00:41 | 01:04 | 成都 | 23:20 | 2356 千米 |
| K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 20:40 | 柳州 | 第2日17:30 | 17:44 | 深圳西 | 07:33 | 2356 千米 |
| K651/K654 | 快速 | 桂林北 | 13:10 | 柳州 | 当天16:08 | 16:38 | 成都 | 15:23 | 1575 千米 |
| K652/K653 | 快速 | 成都 | 16:23 | 柳州 | 第2日13:40 | 13:52 | 桂林北 | 17:28 | 1575 千米 |
| K811/K814 | 快速 | 广州 | 20:25 | 柳州 | 第2日09:19 | 09:31 | 重庆 | 05:49 | 1907 千米 |
| K813/K812 | 快速 | 重庆 | 20:25 | 柳州 | 第2日16:39 | 17:02 | 广州 | 06:02 | 1907 千米 |
| K827/K830 | 快速 | 广州 | 19:22 | 柳州 | 第2日07:02 | 07:17 | 成都 | 11:17 | 2437 千米 |
| K829/K828 | 快速 | 成都 | 12:36 | 柳州 | 第2日17:58 | 18:20 | 广州 | 07:50 | 2437 千米 |
| K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 18:18 | 柳州 | 第2日15:58 | 16:20 | 广州 | 05:00 | 2121 千米 |
| K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 柳州 | 第2日00:25 | 00:37 | 重庆北 | 19:23 | 1879 千米 |
| K841/K844 | 空调快速 | 广州 | 13:48 | 柳州 | 第2日01:15 | 01:42 | 遵义 | 17:30 | 1599 千米 |
| K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:08 | 柳州 | 当天23:39 | 23:55 | 广州 | 12:18 | 1599 千米 |
| K850/K851 | 快速 | 贵阳 | 17:11 | 柳州 | 第2日01:40 | 01:55 | 湛江 | 08:20 | 1073 千米 |
| K852/K849 | 快速 | 湛江 | 17:46 | 柳州 | 当天23:43 | 00:18 | 贵阳 | 08:28 | 1073 千米 |
| K871/K874 | 快速 | 重庆 | 19:20 | 柳州 | 第2日16:06 | 16:27 | 湛江 | 22:29 | 1536 千米 |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 16:50 | 柳州 | 当天22:44 | 23:00 | 重庆 | 18:05 | 1536 千米 |
| K9301 | 空调快速 | 桂林北 | 07:40 | 柳州 | 当天10:06 | 10:12 | 南宁 | 13:15 | 437 千米 |
| K9302 | 空调快速 | 南宁 | 09:54 | 柳州 | 当天12:44 | 12:48 | 桂林 | 15:18 | 431 千米 |
| K9303 | 空调快速 | 桂林 | 16:15 | 柳州 | 当天18:08 | 18:12 | 南宁 | 21:13 | 431 千米 |
| K9304 | 空调快速 | 南宁 | 14:23 | 柳州 | 当天17:01 | 17:05 | 桂林北 | 20:05 | 437 千米 |
| K9321 | 快速 | 柳州 | 08:00 | 柳州 | 当天08:00 | 08:00 | 金城江 | 10:30 | 161 千米 |
| K9322 | 快速 | 金城江 | 11:00 | 柳州 | 当天13:30 | 13:30 | 柳州 | 13:30 | 161 千米 |
| K9323 | 快速 | 柳州 | 14:00 | 柳州 | 当天14:00 | 14:00 | 金城江 | 16:30 | 161 千米 |
| K9324 | 快速 | 金城江 | 17:00 | 柳州 | 当天20:17 | 20:17 | 柳州 | 20:17 | 161 千米 |
| K959 | 空调快速 | 上海南 | 19:27 | 柳州 | 第2日22:54 | 23:02 | 南宁 | 02:08 | 2052 千米 |
| K960 | 空调快速 | 南宁 | 08:15 | 柳州 | 当天11:06 | 11:14 | 上海南 | 18:02 | 2052 千米 |
| L9327 | 空调普快 | 柳州 | 20:02 | 柳州 | 当天20:02 | 20:02 | 南宁 | 22:40 | 255 千米 |
| L9328 | 空调普快 | 南宁 | 17:00 | 柳州 | 当天19:33 | 19:33 | 柳州 | 19:33 | 255 千米 |
| T189 | 空调特快 | 北京西 | 18:46 | 柳州 | 第2日19:59 | 20:15 | 南宁 | 23:50 | 2566 千米 |
| T190 | 空调特快 | 南宁 | 10:32 | 柳州 | 当天13:15 | 13:23 | 北京西 | 14:35 | 2566 千米 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:08 | 柳州 | 第2日17:01 | 17:09 | 南宁 | 20:10 | 2566 千米 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 柳州 | 当天11:15 | 11:23 | 北京西 | 12:07 | 2566 千米 |
| T8721 | 空调特快 | 桂林 | 13:25 | 柳州 | 当天15:28 | 15:32 | 南宁 | 18:30 | 431 千米 |
| T8722 | 空调特快 | 南宁 | 08:00 | 柳州 | 当天10:46 | 10:54 | 桂林 | 13:02 | 431 千米 |
| T8725 | 空调特快 | 融安 | 14:00 | 柳州 | 当天15:40 | 15:54 | 南宁 | 19:10 | 408 千米 |
| T8726 | 空调特快 | 南宁 | 08:42 | 柳州 | 当天11:36 | 11:47 | 融安 | 13:40 | 408 千米 |
