发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
黎塘火车站列车时刻表
最新黎塘火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1232/1233 | 空调普快 | 厦门 | 22:41 | 黎塘 | 第3日01:10 | 01:14 | 南宁 | 05:00 | 1667 千米 |
| 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 15:30 | 黎塘 | 当天16:54 | 17:10 | 厦门 | 21:22 | 1667 千米 |
| 1473 | 普快 | 襄樊 | 09:30 | 黎塘 | 第2日06:30 | 06:49 | 湛江 | 11:41 | 1679 千米 |
| 1474 | 普快 | 湛江 | 15:22 | 黎塘 | 当天19:44 | 19:59 | 襄樊 | 19:13 | 1679 千米 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:27 | 黎塘 | 第2日11:35 | 11:48 | 南宁 | 13:27 | 1294 千米 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 18:50 | 黎塘 | 当天20:13 | 20:18 | 南昌 | 15:57 | 1294 千米 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:13 | 黎塘 | 当天15:28 | 15:44 | 武昌 | 11:09 | 1341 千米 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 黎塘 | 当天21:10 | 21:17 | 郑州 | 23:26 | 1877 千米 |
| 2011 | 普快 | 张家界 | 17:38 | 黎塘 | 第2日06:07 | 06:09 | 南宁 | 07:55 | 936 千米 |
| 2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | 黎塘 | 当天19:16 | 19:20 | 张家界 | 08:20 | 936 千米 |
| 2056/2057 | 普快 | 昆明 | 15:52 | 黎塘 | 第2日05:51 | 05:56 | 湛江 | 10:39 | 1266 千米 |
| 2058/2055 | 普快 | 湛江 | 14:16 | 黎塘 | 当天18:50 | 18:54 | 昆明 | 09:24 | 1266 千米 |
| 2513 | 普快 | 长沙 | 18:38 | 黎塘 | 第2日08:30 | 08:34 | 南宁 | 10:50 | 979 千米 |
| 2514 | 普快 | 南宁 | 19:30 | 黎塘 | 当天20:50 | 20:55 | 长沙 | 12:09 | 979 千米 |
| 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 黎塘 | 第2日04:12 | 04:21 | 南宁 | 06:35 | 809 千米 |
| 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:12 | 黎塘 | 当天20:35 | 20:39 | 广州 | 06:52 | 809 千米 |
| 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 09:23 | 黎塘 | 当天14:27 | 14:42 | 茂名 | 20:54 | 635 千米 |
| 5506 | 空调普快 | 茂名 | 09:30 | 黎塘 | 当天14:15 | 14:35 | 桂林北 | 19:47 | 635 千米 |
| K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 黎塘 | 第3日15:01 | 15:05 | 南宁 | 16:45 | 2918 千米 |
| K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:50 | 黎塘 | 第2日02:26 | 02:43 | 青岛 | 22:09 | 2918 千米 |
| K1192 | 空调快速 | 南宁 | 12:12 | 黎塘 | 当天13:39 | 13:42 | 南京 | 20:37 | 1948 千米 |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 23:33 | 黎塘 | 第3日04:04 | 04:09 | 南宁 | 06:20 | 1842 千米 |
| K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:56 | 黎塘 | 当天14:12 | 14:15 | 成都 | 21:53 | 1842 千米 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 黎塘 | 第3日03:17 | 03:32 | 湛江 | 07:56 | 2764 千米 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 黎塘 | 当天21:37 | 21:55 | 北京西 | 06:28 | 2764 千米 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 黎塘 | 第2日17:41 | 17:44 | 昆明 | 08:41 | 2516 千米 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 黎塘 | 第2日06:36 | 06:41 | 厦门 | 09:18 | 2516 千米 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 黎塘 | 当天12:37 | 12:40 | 西安 | 20:58 | 2388 千米 |
| K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:22 | 黎塘 | 第3日03:46 | 03:49 | 南宁 | 05:30 | 2388 千米 |
| K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:02 | 黎塘 | 第2日00:50 | 01:02 | 昆明 | 15:15 | 1637 千米 |
| K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 11:50 | 黎塘 | 第2日01:47 | 01:54 | 广州 | 12:05 | 1637 千米 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:58 | 黎塘 | 第2日19:10 | 19:13 | 南宁 | 21:01 | 2052 千米 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:58 | 黎塘 | 当天12:21 | 12:24 | 上海南 | 15:22 | 2052 千米 |
| K811/K814 | 快速 | 广州 | 20:25 | 黎塘 | 第2日07:17 | 07:33 | 重庆 | 05:49 | 1907 千米 |
| K813/K812 | 快速 | 重庆 | 20:25 | 黎塘 | 第2日18:41 | 18:58 | 广州 | 06:02 | 1907 千米 |
| K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 18:18 | 黎塘 | 第2日17:47 | 18:03 | 广州 | 05:00 | 2121 千米 |
| K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 黎塘 | 当天22:31 | 22:52 | 重庆北 | 19:23 | 1879 千米 |
| K850/K851 | 快速 | 贵阳 | 17:11 | 黎塘 | 第2日03:28 | 03:42 | 湛江 | 08:20 | 1073 千米 |
| K852/K849 | 快速 | 湛江 | 17:46 | 黎塘 | 当天21:46 | 22:03 | 贵阳 | 08:28 | 1073 千米 |
| K9312/K9313 | 快速 | 南宁 | 15:51 | 黎塘 | 当天17:21 | 17:24 | 湛江 | 21:58 | 438 千米 |
| K9314/K9311 | 快速 | 湛江 | 08:25 | 黎塘 | 当天13:03 | 13:05 | 南宁 | 15:00 | 438 千米 |
| K9316/K9317 | 空调快速 | 南宁 | 09:06 | 黎塘 | 当天10:29 | 10:32 | 陆川 | 12:58 | 299 千米 |
| K9318/K9315 | 空调快速 | 陆川 | 13:18 | 黎塘 | 当天15:36 | 15:39 | 南宁 | 17:20 | 299 千米 |
| K9325/K9328 | 空调快速 | 梧州 | 16:02 | 黎塘 | 当天20:13 | 20:16 | 南宁 | 21:46 | 442 千米 |
| K9326/K9327 | 空调快速 | 南宁 | 09:38 | 黎塘 | 当天11:00 | 11:03 | 梧州 | 15:20 | 442 千米 |
| K9335/K9338 | 空调快速 | 贺州 | 08:30 | 黎塘 | 当天14:23 | 14:25 | 南宁 | 16:20 | 577 千米 |
| K9336/K9337 | 空调快速 | 南宁 | 11:45 | 黎塘 | 当天13:09 | 13:12 | 贺州 | 20:10 | 577 千米 |
| T8725 | 空调特快 | 融安 | 14:00 | 黎塘 | 当天17:26 | 17:30 | 南宁 | 19:10 | 408 千米 |
| T8726 | 空调特快 | 南宁 | 08:42 | 黎塘 | 当天09:58 | 10:00 | 融安 | 13:40 | 408 千米 |
