发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
安顺火车站列车时刻表
最新安顺火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1223/1222 | 普快 | 成都 | 16:59 | 安顺 | 第2日08:50 | 08:52 | 广州东 | 09:46 | 2445 千米 |
| 1224/1221 | 普快 | 广州东 | 17:49 | 安顺 | 第2日17:51 | 17:58 | 成都 | 10:58 | 2445 千米 |
| 1235 | 普快 | 南昌 | 14:53 | 安顺 | 第2日11:58 | 12:09 | 昆明 | 21:45 | 1902 千米 |
| 1236 | 普快 | 昆明 | 12:28 | 安顺 | 当天23:06 | 23:21 | 南昌 | 21:35 | 1902 千米 |
| 1257 | 普快 | 襄樊 | 20:40 | 安顺 | 第2日19:03 | 19:09 | 昆明 | 05:40 | 1906 千米 |
| 1258 | 普快 | 昆明 | 07:08 | 安顺 | 当天16:50 | 17:00 | 襄樊 | 12:59 | 1906 千米 |
| 1271/1274 | 普快 | 杭州 | 13:04 | 安顺 | 第2日19:48 | 19:53 | 成都 | 16:32 | 2842 千米 |
| 1273/1272 | 普快 | 成都 | 08:39 | 安顺 | 第2日02:01 | 02:06 | 杭州 | 11:48 | 2842 千米 |
| 5637 | 普快 | 贵阳 | 08:46 | 安顺 | 当天10:38 | 10:40 | 六盘水 | 14:47 | 249 千米 |
| 5638 | 普快 | 六盘水 | 08:11 | 安顺 | 当天11:10 | 11:12 | 贵阳 | 13:01 | 249 千米 |
| 6081/6084 | 普慢 | 贵阳 | 06:35 | 安顺 | 当天07:56 | 07:58 | 昆明 | 22:49 | 791 千米 |
| 6082/6083 | 普慢 | 昆明 | 14:35 | 安顺 | 第2日04:03 | 04:07 | 贵阳 | 05:31 | 791 千米 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 安顺 | 第2日17:12 | 17:16 | 昆明 | 05:10 | 1987 千米 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 06:30 | 安顺 | 当天16:16 | 16:19 | 武昌 | 10:50 | 1987 千米 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:09 | 安顺 | 第3日06:07 | 06:15 | 昆明 | 16:43 | 3084 千米 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 11:08 | 安顺 | 当天20:47 | 20:49 | 南京西 | 10:48 | 3094 千米 |
| K159 | 空调快速 | 重庆 | 09:21 | 安顺 | 当天20:16 | 20:21 | 昆明 | 05:30 | 1101 千米 |
| K160 | 空调快速 | 昆明 | 11:40 | 安顺 | 当天20:32 | 20:35 | 重庆 | 07:43 | 1101 千米 |
| K167 | 空调快速 | 重庆 | 14:11 | 安顺 | 第2日00:16 | 00:21 | 昆明 | 08:58 | 1101 千米 |
| K168 | 空调快速 | 昆明 | 12:20 | 安顺 | 当天21:22 | 21:27 | 重庆 | 07:28 | 1101 千米 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 安顺 | 第2日21:48 | 21:56 | 昆明 | 07:45 | 2485 千米 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 安顺 | 第2日03:33 | 03:38 | 郑州 | 06:18 | 2485 千米 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 19:18 | 安顺 | 第3日06:26 | 06:35 | 昆明 | 17:29 | 3244 千米 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 10:32 | 安顺 | 当天21:08 | 21:10 | 北京西 | 10:48 | 3244 千米 |
| K671 | 空调快速 | 贵阳 | 19:42 | 安顺 | 当天21:03 | 21:08 | 昆明 | 06:29 | 638 千米 |
| K672 | 空调快速 | 昆明 | 18:12 | 安顺 | 第2日04:25 | 04:31 | 贵阳 | 06:10 | 638 千米 |
| K739 | 空调快速 | 上海南 | 18:44 | 安顺 | 第3日02:12 | 02:16 | 昆明 | 13:03 | 2698 千米 |
| K740 | 空调快速 | 昆明 | 21:37 | 安顺 | 第2日08:26 | 08:28 | 上海南 | 15:38 | 2698 千米 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 安顺 | 第2日22:48 | 23:00 | 昆明 | 08:17 | 2660 千米 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 安顺 | 第2日01:48 | 01:53 | 上海南 | 04:58 | 2660 千米 |
| K827/K830 | 快速 | 广州 | 19:22 | 安顺 | 第2日18:29 | 18:32 | 成都 | 11:17 | 2437 千米 |
| K829/K828 | 快速 | 成都 | 12:36 | 安顺 | 第2日07:18 | 07:23 | 广州 | 07:50 | 2437 千米 |
| K9367 | 空调快速 | 贵阳 | 18:41 | 安顺 | 当天20:02 | 20:07 | 六盘水 | 22:33 | 249 千米 |
| K9368 | 空调快速 | 六盘水 | 19:26 | 安顺 | 当天21:47 | 21:50 | 贵阳 | 23:23 | 249 千米 |
| K9435 | 空调快速 | 贵阳 | 15:11 | 安顺 | 当天16:32 | 16:34 | 六盘水 | 18:58 | 249 千米 |
| K9436 | 空调快速 | 六盘水 | 08:00 | 安顺 | 当天10:21 | 10:26 | 贵阳 | 11:53 | 249 千米 |
| K9463/K9466 | 快速 | 贵阳 | 16:00 | 安顺 | 当天17:35 | 17:38 | 成都 | 09:39 | 993 千米 |
| K9465/K9464 | 快速 | 成都 | 14:50 | 安顺 | 第2日09:02 | 09:04 | 贵阳 | 10:29 | 993 千米 |
| K9475 | 空调快速 | 贵阳 | 09:19 | 安顺 | 当天10:54 | 11:01 | 六盘水 | 13:25 | 249 千米 |
| K9476 | 空调快速 | 六盘水 | 13:54 | 安顺 | 当天16:33 | 16:36 | 贵阳 | 18:01 | 249 千米 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 安顺 | 第2日22:17 | 22:19 | 昆明 | 07:18 | 3174 千米 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:43 | 安顺 | 第2日05:38 | 05:47 | 北京西 | 11:08 | 3174 千米 |
