发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
黄泥河火车站列车时刻表
最新黄泥河火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 2036/2037 | 普快 | 哈尔滨东 | 18:47 | 黄泥河 | 第2日03:20 | 03:46 | 图们 | 08:08 | 582 千米 |
| 2038/2035 | 普快 | 图们 | 19:50 | 黄泥河 | 当天23:59 | 00:15 | 哈尔滨东 | 08:24 | 582 千米 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | 黄泥河 | 第2日00:01 | 00:03 | 牡丹江 | 09:55 | 777 千米 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:26 | 黄泥河 | 第2日02:08 | 02:10 | 长春 | 07:33 | 777 千米 |
| 6343 | 普慢 | 江北 | 05:49 | 黄泥河 | 当天11:20 | 11:26 | 图们 | 17:46 | 394 千米 |
| 6344 | 普慢 | 图们 | 06:39 | 黄泥河 | 当天12:59 | 13:01 | 江北 | 17:22 | 394 千米 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 黄泥河 | 当天10:27 | 10:45 | 青岛 | 15:40 | 2245 千米 |
| K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:20 | 黄泥河 | 第2日09:30 | 09:32 | 延吉 | 12:33 | 1177 千米 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 09:01 | 黄泥河 | 当天13:30 | 13:35 | 长春 | 18:14 | 529 千米 |
| K7367 | 空调快速 | 长春 | 19:48 | 黄泥河 | 第2日01:04 | 01:06 | 图们 | 04:58 | 529 千米 |
| K7368 | 空调快速 | 图们 | 20:27 | 黄泥河 | 第2日00:31 | 00:33 | 长春 | 05:45 | 529 千米 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 黄泥河 | 第2日04:42 | 04:52 | 图们 | 09:10 | 1244 千米 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:13 | 黄泥河 | 当天20:19 | 20:21 | 大连 | 14:31 | 1244 千米 |
