发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
大雁火车站列车时刻表
最新大雁火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 大雁 | 第2日15:12 | 15:14 | 满洲里 | 18:46 | 2336 千米 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:07 | 大雁 | 当天16:32 | 16:33 | 北京 | 21:27 | 2336 千米 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:25 | 大雁 | 当天20:26 | 20:28 | 金州 | 19:47 | 1630 千米 |
| 2083/2081 | 普快 | 金州 | 08:50 | 大雁 | 第2日07:17 | 07:19 | 海拉尔 | 08:31 | 1630 千米 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 大雁 | 第2日06:46 | 06:48 | 满洲里 | 10:36 | 1881 千米 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:17 | 大雁 | 当天22:42 | 22:44 | 大连 | 21:38 | 1881 千米 |
| 4182/4183 | 普快 | 满归 | 05:01 | 大雁 | 当天15:37 | 15:39 | 海拉尔 | 17:00 | 523 千米 |
| 4184/4181 | 普快 | 海拉尔 | 06:45 | 大雁 | 当天07:56 | 07:58 | 满归 | 18:57 | 523 千米 |
| 4192/4193 | 普快 | 满洲里 | 05:09 | 大雁 | 当天09:45 | 09:47 | 绥芬河 | 06:03 | 1483 千米 |
| 4194/4191 | 普快 | 绥芬河 | 20:07 | 大雁 | 第2日17:16 | 17:18 | 满洲里 | 22:01 | 1483 千米 |
| 6235 | 普慢 | 齐齐哈尔 | 06:58 | 大雁 | 第2日18:42 | 18:43 | 海拉尔 | 20:30 | 507 千米 |
| 6236 | 普慢 | 海拉尔 | 06:20 | 大雁 | 当天07:34 | 07:36 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 507 千米 |
| 6238/6239 | 普慢 | 海拉尔 | 08:20 | 大雁 | 当天09:54 | 09:56 | 塔尔气 | 17:57 | 348 千米 |
| 6240/6237 | 普慢 | 塔尔气 | 08:27 | 大雁 | 当天16:14 | 16:16 | 海拉尔 | 17:29 | 348 千米 |
| K7058/K7060 | 快速 | 满洲里 | 20:12 | 大雁 | 当天23:31 | 23:32 | 哈尔滨东 | 12:10 | 990 千米 |
| K7059/K7057 | 快速 | 哈尔滨东 | 17:06 | 大雁 | 第2日04:51 | 04:52 | 满洲里 | 08:34 | 990 千米 |
| K7093/K7096/K7097 | 快速 | 哈尔滨 | 19:10 | 大雁 | 第2日16:39 | 16:41 | 海拉尔 | 17:44 | 1249 千米 |
| K7098/K7095/K7094 | 快速 | 海拉尔 | 09:12 | 大雁 | 当天10:09 | 10:11 | 哈尔滨 | 08:20 | 1249 千米 |
