发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
德州火车站列车时刻表
最新德州火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 德州 | 第2日18:35 | 18:50 | 沈阳北 | 08:09 | 2437 千米 |
| 1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 德州 | 第2日08:57 | 09:00 | 金华西 | 07:16 | 2437 千米 |
| 1206/1207 | 空调普快 | 青岛 | 18:04 | 德州 | 第2日01:10 | 01:15 | 丹东 | 18:20 | 1745 千米 |
| 1208/1205 | 空调普快 | 丹东 | 15:30 | 德州 | 第2日08:33 | 08:37 | 青岛 | 16:12 | 1745 千米 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 20:38 | 德州 | 第2日12:09 | 12:12 | 阜新 | 23:00 | 1929 千米 |
| 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:42 | 德州 | 第2日04:23 | 04:28 | 上海 | 19:40 | 1929 千米 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:08 | 德州 | 第2日10:52 | 10:56 | 齐齐哈尔 | 08:35 | 2898 千米 |
| 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:01 | 德州 | 第2日15:21 | 15:24 | 杭州 | 08:16 | 2898 千米 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:18 | 德州 | 第2日02:21 | 02:24 | 佳木斯 | 05:19 | 2664 千米 |
| 1394/1391 | 空调普快 | 佳木斯 | 08:25 | 德州 | 第2日12:04 | 12:06 | 烟台 | 21:59 | 2664 千米 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 08:40 | 德州 | 当天15:46 | 15:56 | 通化 | 11:10 | 1823 千米 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 16:19 | 德州 | 第2日11:17 | 11:20 | 青岛 | 18:47 | 1823 千米 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 12:36 | 德州 | 当天18:58 | 19:03 | 哈尔滨 | 14:36 | 1916 千米 |
| 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨 | 17:29 | 德州 | 第2日14:42 | 14:45 | 济南 | 16:23 | 1621 千米 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 德州 | 当天12:52 | 13:06 | 牡丹江 | 14:57 | 2419 千米 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:15 | 德州 | 第2日16:16 | 16:18 | 日照 | 23:59 | 2419 千米 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 11:57 | 德州 | 当天17:45 | 17:48 | 上海 | 10:40 | 1463 千米 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 12:10 | 德州 | 第2日03:04 | 03:08 | 北京 | 10:00 | 1463 千米 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:58 | 德州 | 当天19:57 | 19:59 | 哈尔滨 | 14:56 | 1940 千米 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:55 | 德州 | 第2日16:50 | 16:53 | 徐州 | 22:58 | 1940 千米 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:41 | 德州 | 当天17:34 | 17:37 | 镇江 | 06:23 | 1226 千米 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:00 | 德州 | 第2日01:42 | 01:50 | 北京 | 06:58 | 1226 千米 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:21 | 德州 | 当天13:28 | 13:48 | 哈尔滨 | 09:26 | 1654 千米 |
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:31 | 德州 | 第2日04:29 | 04:47 | 石家庄 | 07:25 | 1654 千米 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 11:03 | 德州 | 当天11:03 | 11:03 | 哈尔滨 | 06:29 | 1503 千米 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 德州 | 第2日09:05 | 09:05 | 德州 | 09:05 | 1503 千米 |
| 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 20:42 | 德州 | 第2日00:23 | 00:25 | 烟台 | 08:58 | 828 千米 |
| 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 17:50 | 德州 | 第2日02:40 | 02:43 | 石家庄北 | 05:40 | 828 千米 |
| 2609 | 普快 | 天津 | 20:40 | 德州 | 第2日03:07 | 03:31 | 太原 | 08:50 | 650 千米 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 21:21 | 德州 | 第2日02:35 | 02:57 | 天津 | 08:00 | 650 千米 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 08:42 | 德州 | 当天08:42 | 08:42 | 北京 | 14:40 | 377 千米 |
| 4403 | 普快 | 天津 | 12:52 | 德州 | 当天17:25 | 17:25 | 德州 | 17:25 | 239 千米 |
| 4412/4413 | 普快 | 德州 | 17:11 | 德州 | 当天17:11 | 17:11 | 承德 | 04:42 | 633 千米 |
| 4414/4411 | 普快 | 承德 | 22:50 | 德州 | 第2日09:41 | 09:41 | 德州 | 09:41 | 633 千米 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 09:08 | 德州 | 当天14:27 | 14:42 | 石家庄 | 17:43 | 542 千米 |
| 4426/4423 | 普快 | 石家庄 | 09:40 | 德州 | 当天12:45 | 13:12 | 唐山 | 18:24 | 542 千米 |
| 4445 | 普快 | 天津 | 06:23 | 德州 | 当天10:05 | 10:05 | 德州 | 10:05 | 239 千米 |
| 4446 | 普快 | 德州 | 09:51 | 德州 | 当天09:51 | 09:51 | 天津 | 13:39 | 239 千米 |
| 4481 | 普快 | 天津 | 08:14 | 德州 | 当天11:57 | 12:13 | 涉县 | 20:42 | 695 千米 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:00 | 德州 | 当天15:17 | 15:35 | 天津 | 19:46 | 695 千米 |
| 6401 | 普慢 | 德州 | 07:50 | 德州 | 当天07:50 | 07:50 | 石家庄北 | 11:45 | 186 千米 |
| 6402 | 普慢 | 石家庄北 | 18:23 | 德州 | 当天22:40 | 22:40 | 德州 | 22:40 | 186 千米 |
| D162/D163 | 动车组 | 济南 | 15:15 | 德州 | 当天16:18 | 16:19 | 沈阳北 | 22:29 | 1046 千米 |
| D196/D197 | 动车组 | 上海 | 07:56 | 德州 | 当天16:24 | 16:25 | 沈阳北 | 22:43 | 2014 千米 |
| D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 06:32 | 德州 | 当天12:51 | 12:52 | 上海 | 21:11 | 2024 千米 |
| D232 | 动车组 | 上海 | 08:26 | 德州 | 当天16:44 | 16:46 | 北京南 | 19:10 | 1454 千米 |
| D29 | 动车组 | 北京南 | 07:47 | 德州 | 当天10:20 | 10:21 | 上海 | 18:44 | 1454 千米 |
| D33 | 动车组 | 北京南 | 14:37 | 德州 | 当天17:05 | 17:06 | 泰山 | 18:50 | 559 千米 |
| D34 | 动车组 | 泰山 | 09:46 | 德州 | 当天11:33 | 11:34 | 北京南 | 14:04 | 559 千米 |
| D35 | 动车组 | 北京南 | 08:20 | 德州 | 当天10:28 | 10:29 | 济南 | 11:26 | 495 千米 |
| D36 | 动车组 | 济南 | 11:57 | 德州 | 当天12:59 | 13:00 | 北京南 | 15:07 | 495 千米 |
| D39 | 动车组 | 北京南 | 14:20 | 德州 | 当天16:28 | 16:29 | 济南 | 17:26 | 495 千米 |
| D40 | 动车组 | 济南 | 10:19 | 德州 | 当天11:21 | 11:22 | 北京南 | 13:29 | 495 千米 |
| D41 | 动车组 | 北京南 | 19:25 | 德州 | 当天21:35 | 21:36 | 济南 | 22:37 | 495 千米 |
| D42 | 动车组 | 济南 | 07:05 | 德州 | 当天08:05 | 08:06 | 北京南 | 10:15 | 495 千米 |
| D51 | 动车组 | 北京南 | 07:05 | 德州 | 当天09:15 | 09:16 | 青岛 | 12:42 | 888 千米 |
| D52 | 动车组 | 青岛 | 14:30 | 德州 | 当天17:57 | 17:58 | 北京南 | 20:08 | 888 千米 |
| D53 | 动车组 | 北京南 | 08:30 | 德州 | 当天10:36 | 10:37 | 青岛 | 14:02 | 888 千米 |
| D55 | 动车组 | 北京南 | 11:15 | 德州 | 当天13:21 | 13:22 | 青岛 | 16:47 | 888 千米 |
| D56 | 动车组 | 青岛 | 17:10 | 德州 | 当天20:36 | 20:37 | 北京南 | 22:48 | 888 千米 |
| D57 | 动车组 | 北京南 | 13:25 | 德州 | 当天15:36 | 15:37 | 青岛 | 19:02 | 888 千米 |
| D58 | 动车组 | 青岛 | 08:00 | 德州 | 当天11:26 | 11:27 | 北京南 | 13:38 | 888 千米 |
| D59 | 动车组 | 北京南 | 16:05 | 德州 | 当天18:12 | 18:13 | 青岛 | 21:43 | 888 千米 |
| D60 | 动车组 | 青岛 | 07:00 | 德州 | 当天10:36 | 10:37 | 北京南 | 12:48 | 888 千米 |
| D61 | 动车组 | 北京南 | 17:05 | 德州 | 当天19:15 | 19:16 | 青岛 | 22:41 | 888 千米 |
| D62 | 动车组 | 青岛 | 11:00 | 德州 | 当天14:30 | 14:31 | 北京南 | 16:38 | 888 千米 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 德州 | 第2日03:52 | 04:04 | 温州 | 05:20 | 2040 千米 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 德州 | 第2日11:07 | 11:10 | 北京 | 15:45 | 2040 千米 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:35 | 德州 | 第2日01:49 | 01:57 | 延吉 | 04:36 | 2245 千米 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 德州 | 第2日08:13 | 08:15 | 青岛 | 15:40 | 2245 千米 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:22 | 德州 | 当天22:00 | 22:02 | 徐州 | 06:20 | 814 千米 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:38 | 德州 | 第2日00:46 | 00:48 | 北京 | 05:01 | 814 千米 |
| K1221 | 空调快速 | 天津 | 23:48 | 德州 | 第2日02:58 | 03:21 | 上海 | 17:31 | 1325 千米 |
| K1222 | 空调快速 | 上海 | 22:45 | 德州 | 第2日13:56 | 14:06 | 天津 | 17:03 | 1325 千米 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:23 | 德州 | 当天20:30 | 20:32 | 南京西 | 08:08 | 1168 千米 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 23:03 | 德州 | 第2日10:15 | 10:18 | 北京 | 15:07 | 1298 千米 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:43 | 德州 | 第2日09:30 | 09:32 | 丹东 | 05:02 | 2384 千米 |
| K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 德州 | 第2日02:36 | 02:39 | 上海 | 16:53 | 2390 千米 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 德州 | 当天19:52 | 20:08 | 西安 | 11:25 | 1342 千米 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 14:03 | 德州 | 第2日04:42 | 05:37 | 天津 | 08:22 | 1342 千米 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 德州 | 当天21:12 | 21:20 | 烟台 | 06:37 | 1019 千米 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 23:00 | 德州 | 第2日08:52 | 08:55 | 北京 | 13:34 | 1019 千米 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 20:21 | 德州 | 第2日11:00 | 11:39 | 太原 | 16:43 | 1497 千米 |
| K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 德州 | 当天23:12 | 23:15 | 上海 | 17:00 | 1497 千米 |
| K411 | 空调快速 | 北京 | 19:49 | 德州 | 第2日01:08 | 01:10 | 威海 | 12:37 | 1103 千米 |
| K412 | 空调快速 | 威海 | 20:58 | 德州 | 第2日07:35 | 08:11 | 北京 | 12:26 | 1103 千米 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:30 | 德州 | 当天15:51 | 15:54 | 福州 | 21:38 | 2331 千米 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 18:35 | 德州 | 第3日00:32 | 00:34 | 北京 | 05:07 | 2331 千米 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:06 | 德州 | 第2日03:30 | 03:36 | 日照 | 11:11 | 967 千米 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:11 | 德州 | 第2日01:03 | 01:09 | 长春 | 17:15 | 2314 千米 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:05 | 德州 | 第2日00:56 | 00:58 | 北京 | 05:20 | 967 千米 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 德州 | 第2日12:28 | 12:31 | 哈尔滨 | 06:38 | 3166 千米 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 德州 | 第2日09:31 | 09:33 | 温州 | 08:31 | 3166 千米 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 09:27 | 德州 | 第2日00:26 | 00:28 | 哈尔滨 | 18:07 | 2560 千米 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:20 | 德州 | 第2日00:39 | 00:41 | 哈尔滨 | 20:43 | 2029 千米 |
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 德州 | 第2日08:23 | 08:28 | 青岛 | 15:57 | 2029 千米 |
| K747 | 空调快速 | 北京 | 15:47 | 德州 | 当天20:17 | 20:20 | 合肥 | 08:20 | 1109 千米 |
| K748 | 空调快速 | 合肥 | 20:10 | 德州 | 第2日08:32 | 08:36 | 北京 | 13:40 | 1109 千米 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 16:50 | 德州 | 第2日12:02 | 12:05 | 吉林西 | 06:26 | 2794 千米 |
| K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 德州 | 第2日10:49 | 10:52 | 宁波 | 05:14 | 2794 千米 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:28 | 德州 | 第2日01:26 | 01:43 | 唐山 | 06:06 | 1185 千米 |
| K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 19:27 | 德州 | 第2日02:02 | 02:23 | 临汾 | 11:54 | 1047 千米 |
| K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 19:26 | 德州 | 第2日01:56 | 02:06 | 太原 | 07:03 | 922 千米 |
| K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:36 | 德州 | 第2日02:46 | 02:50 | 青岛 | 08:51 | 922 千米 |
| K919 | 空调快速 | 天津 | 15:25 | 德州 | 当天18:25 | 18:43 | 武昌 | 10:45 | 1367 千米 |
| K920 | 空调快速 | 武昌 | 19:24 | 德州 | 第2日10:15 | 10:43 | 天津 | 13:54 | 1367 千米 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:45 | 德州 | 第2日01:18 | 01:40 | 上海 | 12:27 | 2238 千米 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:47 | 德州 | 第2日02:48 | 02:50 | 大连 | 14:48 | 2238 千米 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:47 | 德州 | 第2日01:27 | 01:30 | 哈尔滨 | 16:10 | 2206 千米 |
| T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 德州 | 第2日09:55 | 09:58 | 合肥 | 17:50 | 2206 千米 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:48 | 德州 | 第2日02:20 | 02:23 | 青岛 | 07:40 | 888 千米 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 德州 | 当天14:48 | 15:06 | 广州 | 13:43 | 2436 千米 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 德州 | 第2日17:18 | 17:34 | 天津 | 20:36 | 2436 千米 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 20:07 | 德州 | 第2日01:34 | 01:36 | 北京 | 05:38 | 888 千米 |
| T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 10:06 | 德州 | 第2日01:47 | 01:49 | 杭州 | 15:02 | 2458 千米 |
| T31 | 空调特快 | 北京 | 15:39 | 德州 | 当天19:01 | 19:04 | 杭州 | 06:26 | 1633 千米 |
| T32 | 空调特快 | 杭州 | 22:58 | 德州 | 第2日10:24 | 10:26 | 北京 | 13:57 | 1633 千米 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 16:10 | 德州 | 当天18:51 | 18:53 | 杭州 | 09:36 | 1512 千米 |
| T34 | 空调特快 | 杭州 | 14:00 | 德州 | 第2日06:46 | 06:56 | 天津 | 09:31 | 1512 千米 |
| T35 | 空调特快 | 北京 | 17:40 | 德州 | 当天22:52 | 22:56 | 上海 | 10:41 | 1463 千米 |
| T36 | 空调特快 | 上海 | 13:01 | 德州 | 第2日01:21 | 01:24 | 北京 | 05:13 | 1463 千米 |
