发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
胶州火车站列车时刻表
最新胶州火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1064/1065 | 普快 | 威海 | 08:35 | 胶州 | 当天13:42 | 13:45 | 汉口 | 05:37 | 1268 千米 |
| 1066/1063 | 普快 | 汉口 | 06:46 | 胶州 | 当天23:23 | 23:26 | 威海 | 05:04 | 1268 千米 |
| 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 15:28 | 胶州 | 当天18:40 | 18:42 | 西安 | 16:05 | 1703 千米 |
| 1132/1129 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 胶州 | 第2日11:07 | 11:09 | 烟台 | 14:03 | 1703 千米 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:18 | 胶州 | 当天20:29 | 20:31 | 佳木斯 | 05:19 | 2664 千米 |
| 1394/1391 | 空调普快 | 佳木斯 | 08:25 | 胶州 | 第2日19:03 | 19:05 | 烟台 | 21:59 | 2664 千米 |
| 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 20:42 | 胶州 | 第2日05:53 | 05:56 | 烟台 | 08:58 | 828 千米 |
| 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 17:50 | 胶州 | 当天20:57 | 21:00 | 石家庄北 | 05:40 | 828 千米 |
| 2584/2581 | 空调普快 | 烟台 | 09:40 | 胶州 | 当天12:51 | 12:53 | 金华西 | 12:31 | 1866 千米 |
| 5018/5019 | 普快 | 烟台 | 08:45 | 胶州 | 当天12:09 | 12:12 | 菏泽 | 19:58 | 754 千米 |
| 5020/5017 | 普快 | 菏泽 | 21:08 | 胶州 | 第2日05:32 | 05:34 | 烟台 | 09:21 | 754 千米 |
| 5022/5023 | 普快 | 青岛 | 20:22 | 胶州 | 当天21:40 | 21:43 | 曹县 | 06:41 | 736 千米 |
| 5024/5021 | 普快 | 曹县 | 19:05 | 胶州 | 第2日03:40 | 03:50 | 青岛 | 05:05 | 736 千米 |
| 5026/5027 | 普快 | 青岛 | 07:40 | 胶州 | 当天09:59 | 10:02 | 菏泽 | 19:40 | 678 千米 |
| 5028/5025 | 普快 | 菏泽 | 21:32 | 胶州 | 第2日05:14 | 05:16 | 青岛 | 06:48 | 678 千米 |
| 5036/5037 | 普快 | 枣庄 | 07:50 | 胶州 | 当天15:43 | 15:55 | 烟台 | 19:06 | 710 千米 |
| 5038/5035 | 普快 | 烟台 | 21:35 | 胶州 | 第2日00:47 | 00:50 | 枣庄 | 07:03 | 710 千米 |
| K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:50 | 胶州 | 当天10:56 | 11:00 | 兰州 | 19:30 | 2025 千米 |
| K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 21:00 | 胶州 | 第3日06:52 | 06:55 | 青岛 | 08:12 | 2025 千米 |
| K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:22 | 胶州 | 第2日18:32 | 18:39 | 烟台 | 21:50 | 2574 千米 |
| K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 胶州 | 当天12:39 | 12:41 | 广州 | 20:51 | 2574 千米 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 23:00 | 胶州 | 第2日03:20 | 03:23 | 北京 | 13:34 | 1019 千米 |
| K411 | 空调快速 | 北京 | 19:49 | 胶州 | 第2日07:28 | 07:30 | 威海 | 12:37 | 1103 千米 |
| K412 | 空调快速 | 威海 | 20:58 | 胶州 | 第2日02:07 | 02:23 | 北京 | 12:26 | 1103 千米 |
| K415/K414 | 空调快速 | 扬州 | 09:25 | 胶州 | 当天20:16 | 20:18 | 青岛 | 21:33 | 835 千米 |
| K416/K413 | 空调快速 | 青岛 | 08:15 | 胶州 | 当天09:29 | 09:36 | 扬州 | 20:50 | 835 千米 |
| K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 20:28 | 胶州 | 第2日04:07 | 04:09 | 烟台 | 07:18 | 843 千米 |
| K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 22:40 | 胶州 | 第2日02:28 | 02:31 | 徐州 | 10:20 | 843 千米 |
| K8263 | 快速 | 济南 | 12:40 | 胶州 | 当天16:19 | 16:21 | 威海 | 21:12 | 608 千米 |
| K8264 | 快速 | 威海 | 22:00 | 胶州 | 第2日03:03 | 03:05 | 济南 | 06:30 | 608 千米 |
| K8274/K8271 | 快速 | 烟台 | 08:30 | 胶州 | 当天11:41 | 11:44 | 日照 | 22:50 | 996 千米 |
| K8292 | 快速 | 烟台 | 22:30 | 胶州 | 第2日01:45 | 01:51 | 济南 | 06:18 | 524 千米 |
| L8256/L8257 | 普快 | 青岛 | 20:50 | 胶州 | 当天22:11 | 22:21 | 菏泽 | 06:30 | 623 千米 |
| L8258/L8255 | 普快 | 菏泽 | 08:00 | 胶州 | 当天17:39 | 17:52 | 青岛 | 19:47 | 623 千米 |
