发布日期:2010年08月01日 今日是:2010年8月1日 星期日 农历:六月廿一
桃村火车站列车时刻表
最新桃村火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终点站 | 终到时间 | 全程 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||||
| 1064/1065 | 普快 | 威海 | 08:35 | 桃村 | 当天11:16 | 11:24 | 汉口 | 05:37 | 1268 千米 |
| 1066/1063 | 普快 | 汉口 | 06:46 | 桃村 | 第2日01:40 | 01:54 | 威海 | 05:04 | 1268 千米 |
| 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 15:28 | 桃村 | 当天16:17 | 16:19 | 西安 | 16:05 | 1703 千米 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:18 | 桃村 | 当天18:07 | 18:09 | 佳木斯 | 05:19 | 2664 千米 |
| 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 20:42 | 桃村 | 第2日08:01 | 08:03 | 烟台 | 08:58 | 828 千米 |
| 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 17:50 | 桃村 | 当天18:39 | 18:42 | 石家庄北 | 05:40 | 828 千米 |
| 2584/2581 | 空调普快 | 烟台 | 09:40 | 桃村 | 当天10:29 | 10:32 | 金华西 | 12:31 | 1866 千米 |
| 5018/5019 | 普快 | 烟台 | 08:45 | 桃村 | 当天09:34 | 09:37 | 菏泽 | 19:58 | 754 千米 |
| 5020/5017 | 普快 | 菏泽 | 21:08 | 桃村 | 第2日08:23 | 08:26 | 烟台 | 09:21 | 754 千米 |
| 5036/5037 | 普快 | 枣庄 | 07:50 | 桃村 | 当天18:09 | 18:11 | 烟台 | 19:06 | 710 千米 |
| 5038/5035 | 普快 | 烟台 | 21:35 | 桃村 | 当天22:24 | 22:26 | 枣庄 | 07:03 | 710 千米 |
| K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:22 | 桃村 | 第2日20:52 | 20:55 | 烟台 | 21:50 | 2574 千米 |
| K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 桃村 | 当天09:52 | 09:55 | 广州 | 20:51 | 2574 千米 |
| K411 | 空调快速 | 北京 | 19:49 | 桃村 | 第2日09:30 | 09:38 | 威海 | 12:37 | 1103 千米 |
| K412 | 空调快速 | 威海 | 20:58 | 桃村 | 当天23:36 | 23:52 | 北京 | 12:26 | 1103 千米 |
| K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 22:40 | 桃村 | 当天23:29 | 23:32 | 徐州 | 10:20 | 843 千米 |
| K8252/K8253 | 快速 | 青岛 | 06:00 | 桃村 | 当天09:15 | 09:17 | 烟台 | 10:12 | 235 千米 |
| K8254/K8251 | 快速 | 烟台 | 14:56 | 桃村 | 当天15:45 | 15:48 | 青岛 | 19:23 | 235 千米 |
| K8261 | 快速 | 济南 | 23:55 | 桃村 | 第2日04:50 | 04:58 | 威海 | 07:34 | 608 千米 |
| K8262 | 快速 | 威海 | 07:20 | 桃村 | 当天10:03 | 10:11 | 济南 | 16:10 | 608 千米 |
| K8263 | 快速 | 济南 | 12:40 | 桃村 | 当天18:20 | 18:28 | 威海 | 21:12 | 608 千米 |
| K8264 | 快速 | 威海 | 22:00 | 桃村 | 第2日00:38 | 00:46 | 济南 | 06:30 | 608 千米 |
| K8274/K8271 | 快速 | 烟台 | 08:30 | 桃村 | 当天09:19 | 09:21 | 日照 | 22:50 | 996 千米 |
| K8292 | 快速 | 烟台 | 22:30 | 桃村 | 当天23:19 | 23:21 | 济南 | 06:18 | 524 千米 |
